Tính năng sản phẩm:
Phần mềm Captivate 3D
Công nghệ ATRplus, một lần nữa đẩy giới hạn đo tự động
Bộ xử lý A9 Dual Core 1G với khả năng tính toán mới
Màn hình WVGA 5 inch, không chỉ lớn! Độ phân giải gấp 5 lần truyền thống
Không có lăng kính tiêu chuẩn 500 mét trong trường hợp cần thiết
Các mô - đun truyền số như LAN, đo lường, nhất thể hóa trong và ngoài ngành
、
Hiệu suất chỉ số vượt trội
| Đo góc | ||
| Độ chính xác1HZ, V | Mã hóa tuyệt đối, liên tục, phát hiện góc bốn lần | 1' (0,3 mg), 2' (0,6 mg), 3' (1 mg), 5' (1,5 mg) |
| Đo khoảng cách | ||
| phạm vi2 | 棱镜 (GPR1, GPH1P)3 | 1,5m đến>3500 m |
| Không có lăng kính/bất kỳ bề mặt nào4 | R500: 1,5m đến > 500m, R1000: 1,5m đến > 1000m | |
| Chế độ đo dài2,4,5 | 12000m | |
| Độ chính xác/Thời gian đo | Một lần (PRISM)2,5 | 1mm+1,5 ppm/điển hình 2,4 giây |
| Độc thân (bất kỳ bề mặt nào)2,4,5,6 | 2 mm+2 ppm/điển hình 3 giây | |
| Liên tục (Prism)2,5 | 3mm+1,5 ppm/điển hình 0,15 giây | |
| Kích thước điểm | tại 50m | 8 mm x 20 mm |
| Công nghệ đo lường | Kỹ thuật phân tích hệ thống dựa trên nguyên tắc pha | Đồng trục, ánh sáng nhìn thấy màu đỏ |
| Hình ảnh | ||
| Camera góc rộng | cảm biến | Cảm biến CMOS 5 megapixel |
| Trường xem | 19.4° | |
| Tần số khung | Lên đến 20 khung hình mỗi giây | |
| Động cơ | ||
| Ổ đĩa trực tiếp | tốc độ quay | Lớn hơn 45 ° (50 gon) mỗi giây |
| Chiếu sáng tự động (ATR) | ||
| Phạm vi Chế độ ATR 2/Chế độ theo dõi2 | Lăng kính tròn (GPR1, GPH1P) | 1500 m / 1000 m |
| 360°棱镜 (GRZ4, GRZ122) | 1000 m / 1000 m | |
| Độ chính xác1,2/Đo thời gian | Độ chính xác góc ATRplus (Hz, V) | 1' (0,3 mg), 2' (0,6 mg), 3' (1 mg), 5' (1,5 mg) / 典型 3-4s |
| Siêu tìm kiếm | ||
| Phạm vi/Thời gian tìm kiếm8 | 360° 棱镜 (GRZ4, GRZ122) | 300 m / 典型 5 秒 |
| Ánh sáng hướng dẫn (EGL) |
|
|
| Phạm vi làm việc/Độ chính xác |
|
5-150 m/điển hình 5 cm, ở 100 m |
| Thông số chung |
|
|
| Hệ thống phần mềm Airborne | Phần mềm Captivate (bao gồm ứng dụng) |
|
| Bộ xử lý | TI OMAP4430 1GHz 双核 ARM? CortexTM -A9 MPCoreTM | Hệ điều hành - Windows EC7 |
| Màn hình và bàn phím | 5 inch, WVGA, Màu, màn hình cảm ứng, hai mặt | 37 phím với chức năng chiếu sáng |
| thao tác | 2 ổ đĩa bit không giới hạn, phím tắt tùy chỉnh người dùng |
|
| nguồn điện | Pin lithium tích hợp có thể thay thế với chức năng sạc pin | Thời gian sử dụng 5-8 giờ |
| Lưu trữ dữ liệu | Bộ nhớ/Thẻ nhớ | 2GB/Thẻ SD 1 GB hoặc 8 GB |
| Giao diện | RS232, USB, Bluetooth? Wi-Fi |
|
| trọng lượng | Pin bao gồm | 5,3-6 kg |
| Thông số môi trường | Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -20 ℃ đến+50 ℃ |
| Chống bụi và nước (IEC 60529)/Chống mưa | IP65 / MIL-STD-810G, Phương pháp 506.5-I | |
| Chống ẩm | 95%, không ngưng tụ | |
1: Độ lệch chuẩn theo ISO 17123-3
2: Trời nhiều mây, không có sương mù, tầm nhìn 40 km, không nhấp nháy dòng nhiệt
3: 1,5 m đến 2000 m với lăng kính 360° (GRZ4, GRZ122)
4: Mục tiêu đo lường trong bóng tối, ngày nhiều mây, bảng màu xám Kodak (độ phản xạ 90%)
5: Độ lệch chuẩn theo ISO 17123-4
6: Khoảng cách>500 m: Độ chính xác 4 mm+2 ppm, thời gian đo điển hình 6 giây
